カード変化で入手できるアイテム / ファイナルファンタジー8 完全攻略:Final Fantasy VIII / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー8でG.F.ケツァクウァトルが使用できるアビリティ「カード変化」で入手できるアイテムを一覧でまとめてあります。
カード変化について
カード変化のアビリティは、G.F.ケツァクウァトルが覚えることができる専用アビリティで、カードからアイテムを精製することが可能となります。
これによって、序盤で入手困難なアイテムを入手することができ、武器改造・青魔法習得に必要なアイテムをはじめ、魔法精製のアビリティと併用すろことで強力な魔法も入手することができます。序盤で一気にキャラクターを強化し、低レベルで攻略するには必須のアビリティとなっています。
カード変化で入手できるアイテム一覧
レベル1のカード
※レベル1のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
ハウリザード | 1 | ネジ×5 |
フンゴオンゴ | 1 | 魔石のかけら×1 |
バイトバグ | 1 | 魔石のかけら×1 |
レッドマウス | 1 | 吸血の牙×1 |
プリヌラ | 4 | ルーンの腕輪×1 |
ゲイラ | 1 | 謎の液体×1 |
ゲスパー | 1 | ブラックホール×1 |
フォカロルフェイク | 5 | 水の結晶×1 |
ブラットソウル | 1 | ゾンビパウダー×1 |
ケダチク | 1 | クモの糸×1 |
コカトリス | 1 | コカトリスの羽×1 |
レベル2のカード
※レベル2のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
グラット | 1 | 魔石×1 |
ブエル | 1 | 魔石×1 |
メズマライズ | 1 | メズマライズの刃×1 |
グヘイスアイ | 1 | 南極の風×1 |
ベルヘルメルヘル | 1 | ノコギリの刃×1 |
スラストエイビス | 1 | 風切り羽×1 |
ヘッジヴァイパー | 1 | 毒の牙×1 |
クリープス | 1 | サンゴのかけら×1 |
グレンデル | 1 | 竜のウロコ×1 |
ダブルハガー | 1 | 魔石×1 |
グランデアーロ | 1 | とがった爪×1 |
レベル3のカード
※レベル3のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
ライフフォビドン | 1 | 味方殺しの剣×1 |
エサンスーシ | 1 | 恐竜の骨×1 |
トライフェイス | 1 | 呪いの爪×1 |
フォカロル | 1 | 水の結晶×1 |
ゴージュシール | 1 | 北極の風×1 |
オチュー | 1 | オチューの触手×1 |
SAM08G | 1 | 牙式連発銃×1 |
ワイルドフック | 1 | とがった爪×1 |
サボテンダー | 1 | サボテンのトゲ×1 |
トンベリ | 1 | ほうちょう×1 |
アビスウォーム | 1 | 風車×1 |
レベル4のカード
※レベル4のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
グラナトゥム | 5 | ヒーリングメイル×1 |
バイセージ・ハンズ | 1 | 魔導石×1 |
アルケオダイノス | 2 | 恐竜の骨×1 |
ボム | 1 | ボムのかけら×1 |
ブリッツ | 1 | ダイナモ石×1 |
ウェンディゴ | 1 | 鉄球×1 |
クアール | 5 | 命の指輪×1 |
ガルキマセラ | 1 | 魔導石×1 |
ドラゴンイゾルデ | 4 | 闘気のかけら×1 |
アダマンタイマイ | 3 | カメのこうら×1 |
メルトドラゴン | 3 | 赤い牙×1 |
レベル5のカード
※レベル5のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
鉄巨人 | 3 | 星々のかけら×1 |
ベヒーモス | 10 | バリアシステム×1 |
キマイラブレイン | 10 | 復活の指輪×1 |
コヨコヨ | 1 | 食欲魔神のナベ×1 |
インビンシブル | 1 | 鉄パイプ×1 |
GIM47N | 1 | 速射弾×10 |
モルボル | 4 | モルボルの触手×1 |
ルブルムドラゴン | 10 | 火竜の牙×1 |
エルノーイル | 10 | エネルギー結晶体×1 |
トンベリキング | 1 | ほうちょう×1 |
ウェッジ・ビッグス | 1 | エクスポーション×1 |
レベル6のカード
※レベル6のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
風神・雷神 | 1 | エクスポーション×1 |
エルヴィオレ | 1 | デスストーン×10 |
X-ATM092 | 2 | カメのこうら×1 |
グラナルド | 1 | Gリターナー×1 |
ナムタル・ウトク | 10 | サークレット×1 |
シュメルケ | 1 | コカトリスの羽×1 |
アバドン | 1 | 暗黒弾×30 |
ドルメン | 1 | 破壊弾×30 |
オイルシッパー | 1 | 火炎弾×30 |
シュミ族 | 5 | 勝負師の魂×1 |
コキュートス | 1 | ホーリーストーン×10 |
レベル7のカード
※レベル7のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
プロパゲーター | 1 | Gメガポーション×1 |
ジャボテンダー | 1 | サボテンのトゲ×1 |
トライエッジ | 40 | ジェットエンジン×1 |
ガルガンチュア | 10 | ちからだすき×1 |
機動兵器8型BIS | 1 | シェルストーン×10 |
アンドロ | 1 | Gメガポーション×1 |
ティアマト | 1 | フレアストーン×10 |
BGH251F2 | 1 | プロテスストーン×10 |
ウルフラマイター | 1 | メテオストーン×5 |
カトブレパス | 1 | リネームカード×1 |
アルテマウェポン | 1 | アルテマストーン×1 |
レベル8のカード
※レベル8のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
デブチョコボ | 1 | ラブラブG×100 |
アンジェロ | 1 | エリクサー×100 |
ギルガメッシュ | 1 | 聖戦の薬×10 |
コモーグリ | 1 | ペットハウス×100 |
コチョコボ | 1 | ギサールの野菜×100 |
ケツァクウァトル | 1 | ダイナモ石×100 |
シヴァ | 1 | 北極の風×100 |
イフリート | 1 | エレメントアタック×3 |
セイレーン | 1 | ステータスアタック×3 |
セクレト | 1 | 恐竜の骨×100 |
ミノタウロス | 1 | アダマンタイン×10 |
レベル9のカード
※レベル9のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
カーバンクル | 1 | 光のカーテン×3 |
ディアボロス | 1 | ブラックホール×100 |
リヴァイアサン | 1 | 医術の心得×3 |
オーディン | 1 | 死者の魂×100 |
パンデモニウム | 1 | 風車×100 |
ケルベロス | 1 | ダッシュシューズ×100 |
アレクサンダー | 1 | 月のカーテン×3 |
フェニックス | 1 | フェニックスの尾×3 |
バハムート | 1 | ラストエリクサー×100 |
グラシャラボラス | 1 | ステータスガード×3 |
エデン | 1 | モンクの心得×3 |
レベル10のカード
※レベル10のカードの詳細と入手方法はこちら
カード名 | 枚数 | アイテム |
ウォード | 1 | ガイアの指輪×3 |
キロス | 1 | 加速装置×3 |
ラグナ | 1 | 英雄の薬×100 |
セルフィ | 1 | エレメントガード×3 |
キスティス | 1 | ソウルオブサマサ×3 |
アーヴァイン | 1 | ロケットエンジン×3 |
ゼル | 1 | ハイパーリスト×3 |
リノア | 1 | 魔神の腕輪×3 |
イデア | 1 | ロイヤルクラウン×3 |
サイファー | 1 | ダイヤアーマー×3 |
スコール | 1 | スリースターズ×3 |